- Dexy Co Kids | Akcija & Cena
- Proizvodi
- Obuća
- Obuća za bebe
- COOL CLUB NEHODAJUCA OBUCA
Tabela veličina
Veličine u CM |
---|
Prevucite scroll udesno za sve veličine
Uputstvo za merenje dužine gazišta možete pogledati OVDE.
Veličina | CM | Veličina | CM | |
17 | 11.4 | 27 | 17.5 | |
18 | 11.98 | 28 | 18.1 | |
19 | 12.7 | 29 | 18.7 | |
20 | 13.2 | 30 | 19.3 | |
21 | 13.8 | 31 | 20.7 | |
22 | 14.5 | 32 | 21.41 | |
23 | 15.1 | 32 | 21.41 | |
24 | 15.8 | 33 | 21.99 | |
25 | 16.6 | 34 | 22.7 | |
26 | 16.8 | 35 | 23.29 |
-
18
18
-
19
19
-
20
20
Količina: 1 Kom
2
1
Sačuvajte u listi želja
Neispravno unet broj rata. Mogući broj rata je od 3 do 24
Rata od
0.00
RSD
Cena I kalkulator su informativnog karaktera
Potrebna vam je pomoć?
Za više informacija ili pomoć u kupovini, slobodno nas kontaktirajte.
011/715-98-40
Pomoć
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Obuća za bebe |
Težina specifikacija | 0 kg |
Brend | Cool Club |
Pol | devojčice |
Sezona | jesen/zima 2024 |
Kategorija | OBUCA ZA BEBE |
Slični proizvodi
COOL CLUB NEHODAJUCA OBUCA
Obuća za bebe
2.199,00
Izaberi količinu
2
1